Aviva Systems Biology는 기초 연구부터 전임상, 신약 개발, 진단 워크플로우 전반에서 사용할 수 있도록
폴리클로널·모노클로날 항체, 재조합 단백질, ELISA 키트, 그리고 맞춤형 단백질·항체 개발 서비스를 제공합니다.
제품 설명
Fasn ELISA Kit (Mouse)
제품 번호
OKEH04869
제품 특징
Product Info
Predicted Species Reactivity | Mouse|Mus musculus | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application | ELISA-Sandwich | ||||||||||||||||||||||
ELISA Kit Detection Method | Colorimetric, OD450 nm | ||||||||||||||||||||||
ELISA Kit Duration | ~3 Hours | ||||||||||||||||||||||
ELISA Kit Principle | Aviva Systems Biology Fasn ELISA Kit (Mouse) (OKEH04869) is based on standard sandwich enzyme-linked immuno-sorbent assay technology. An antibody specific for Fasn has been pre-coated onto a 96-wellplate (12 x 8 Well Strips) and blocked. Standards or test samples are added to the wells, incubated and removed. A biotinylated detector antibody specific for Fasn is added, incubated and followed by washing. Avidin-Peroxidase Conjugate is then added, incubated and unbound conjugate is washed away. An enzymatic reaction is produced through the addition of TMB substrate which is catalyzed by HRP to generating a blue color product that changes yellow after adding acidic stop solution. The density of yellow coloration read by absorbance at 450 nm is quantitatively proportional to the amount of sample Fasn captured in well. | ||||||||||||||||||||||
ELISA Kit Range | 15.6-1000pg/mL | ||||||||||||||||||||||
ELISA Kit Reproducibility | Mean Intra-Assay CV: < 10% Mean Inter-Assay CV: < 12% | ||||||||||||||||||||||
ELISA Kit Component |
| ||||||||||||||||||||||
Reconstitution and Storage | Store as indicated in product manual. | ||||||||||||||||||||||
Sample Type | Serum, Plasma, Tissue homogenates, Cell culture supernates and Other biological fluids. | ||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 7.98 pg/mL | ||||||||||||||||||||||
Specificity | Natural and recombinant Mouse Fatty acid synthase | ||||||||||||||||||||||
Publications | Mohamed Zayed, Rodrigo Meade, Connor Engel, Larisa Belaygorod, Batool Arif, Fong-fu Hsu, Sangeeta Adak, Ryan Catlett, Clay Semenkovich. Targeting Fatty Acid Synthase Reduces Aortic Atherosclerosis and Inflammation. Research Square. , (2024). Rodrigo Meade, Dina Ibrahim, Connor Engel, Larisa Belaygorod, Batool Arif, Fong-Fu Hsu, Sangeeta Adak, Ryan Catlett, Mingzhou Zhou, Ma Xenia G Ilagan, Clay F Semenkovich, Mohamed Zayed. Targeting fatty acid synthase reduces aortic atherosclerosis and inflammation.. Commun Biol. 8, 262 (2025). 39972116 | ||||||||||||||||||||||
Assay Info | Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA |
Target Info
Gene Symbol | Fasn |
---|---|
Gene Full Name | fatty acid synthase |
Alias Symbols | A630082H08Rik, F, FAS, fatty acid synthase, type I Fatty Acid Synthase. |
NCBI Gene Id | 14104 |
Protein Name | Fatty acid synthase |
Description of Target | Fatty acid synthetase catalyzes the formation of long-chain fatty acids from acetyl-CoA, malonyl-CoA and NADPH. This multifunctional protein has 7 catalytic activities as an acyl carrier protein. |
Uniprot ID | P19096 |
Protein Accession # | NP_032014.3 |
Nucleotide Accession # | NM_007988.3 |
Protein Size (# AA) | 2504 |
Molecular Weight | 272 kDa |
Aviva Systems Biology의 모든 제품을 만나 보세요!
Products
Recombinant Monoclonal Antibodies
Protein on Demand™ Custom Recombinant Proteins
Services
High Throughput Antibody Characterization Services
Custom Recombinant Protein Production
Aviva Systems Biology - Official Distributor in South Korea "Morebio" 한국 공식 대리점 "모아바이오"